Monitor Teros TE-2910G, 29″ IPS, 2560×1080 WFHD, HDMI, DP, USB Freesync/G-sync Premium, Fl
S/ 763.00 (Precio Sujeto a Cambios sin Previo Aviso)
- Código de Fabricante: TE-2910G
- Tipo de Producto: Producto Final
- Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
- Garantía: 36 meses
Precio no Incluye Flete por Envió
- Garantia
- Rembolsos sin Problemas
- Compra Segura
Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2910G | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 500 000 : 1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI |
|
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 36W ; Reposo ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 688*310*47mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 688*510(Altura)/409(BAJO)*260mm | |
| PESO | PESO | neto 5.60kg / bruto 7.02 kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |










