Monitor Samsung 34″ UltraWide Curvo (1000R) LED VA 3440×1440, 21:9, HDMI / DP / Headphone.
S/ 1,774.00 (Precio Sujeto a Cambios sin Previo Aviso)
- Código de Fabricante: LS34A650UBLXPE
- Tipo de Producto: Producto Final
- Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
- Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Precio no Incluye Flete por Envió
- Garantia
- Rembolsos sin Problemas
- Compra Segura
Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS34A650UBLXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | VA LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | ULTRAWIDE | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0 ̊(±2.0 ̊) ~ 25.0 ̊(±2.0 ̊) |
| GIRO | -30.0 ̊(±2.0 ̊) ~ 30.0 ̊(±2.0 ̊) | |
| ROTACION PIVOTE | -2 ̊(±2.0 ̊) ~ 2 ̊(±2.0 ̊) | |
| WALL MOUNT: 100 x 100 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI HEADPHONE x 1 RJ45 USB HUB USB-C |
|
| CARACTERISTICAS | TEMPERATURA: 10~40 ℃ / HUMEDAD: 10~80, NO CONDENSADA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 80.66 x 55.33 x 23.49 CM |
| PESO | PESO | 7.6 KG |






