Notebook Lenovo Thinkbook 15 G2 ARE 15.6″ FHD TN, AMD Ryzen 7 4800U 1.8 / 4.2GHz, 8GB DDR4
S/ 2,825.00 (Precio Sujeto a Cambios sin Previo Aviso)
- Código de Fabricante: 20VG007RLM
- Tipo de Producto: Producto Final
- Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
- Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Precio no Incluye Flete por Envió
- Garantia
- Rembolsos sin Problemas
- Compra Segura
Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKBOOK 15 G2 ARE | ||
| PART NUMBER | 20VG007RLM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 1.8 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 40 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0×4 NVMe + Empty HDD Bay | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0 Y DISPLAYPORT 1.4) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.50 CM | |
| ANCHO | 35.70 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.7 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (3-PIN) TECLADO NON-BACKLIT COLOR MINERAL GREY (GRIS) CAMARA WEB HD 720p CON THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY |
||







