Monitor Lenovo ThinkVision T27hv-20, 27″ 2560×1440 IPS, HDMI/DP/DP-Out/USB-C 3.2 Gen 1
S/ 1,656.00 (Precio Sujeto a Cambios sin Previo Aviso)
- Código de Fabricante: 62A9GAR1LA
- Tipo de Producto: Producto Final
- Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
- Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Precio no Incluye Flete por Envió
- Garantia
- Rembolsos sin Problemas
- Compra Segura
Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T27hv-20 | |
| PART NUMBER | 62A9GAR1LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | INTEGRADOS (2 x 3W) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 35° |
| GIRO | 45 ° / -45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
| AJUSTE DE ALTURA: 0 ~ 13.50 cm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT DISPLAYPORT OUT HDMI KENSINGTON SLOT RJ45 USB 3.2 GEN1 x 4 USB-C |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W / 148W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (PROFUNDIDAD x ALTO x ANCHO): 20.80 x 60.86 x 61.36 CM |
| PESO | PESO | 7.35 KG |







